Kuota Daya Tampung SBMPTN, SNMPTN, Mandiri IPB 2016/2017. IPB (Institut Pertanian Bogor) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. Banyak adik-adik yang berkeinginan kuliah di PTN IPB ini karena kualitas dan keunggulannya yang memang sudah diakui. Untuk mengetahui Kuota Daya Tampung IPB 2016/2017 adik-adik dapat melihatnya seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:
Keketatan : Semakin kecil persentase berarti persaingan tinggi
Nah, demikianlah informasi seputar Kuota Daya Tampung IPB 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati, raih kesempatan adik-adik untuk lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2016 IPB yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2016/2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
KODE PRODI | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG IPB 2016 | SNMPTN IPB 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | PEMINAT | KEKETATAN | ||
Fakultas Pertanian (FAPERTA) | ||||||
331376 || A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 47 | 26 | 12 | 461 | 10.2% |
331021 || A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 104 | 53 | 18 | 2154 | 4.8% |
331384 || A3 | PROTEKSI TANAMAN | 54 | 28 | 9 | 477 | 11.3% |
331035 || A4 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 42 | 22 | 9 | 1133 | 3.7% |
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) | ||||||
331116 || B0 | KEDOKTERAN HEWAN | 100 | 53 | 22 | 1608 | 6.2% |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | ||||||
331324 || C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 55 | 33 | 22 | 842 | 6.5% |
331392 || C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 | 28 | 9 | 573 | 9.4% |
331405 || C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 53 | 27 | 10 | 368 | 14.4% |
331413 || C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 51 | 27 | 12 | 423 | 12.1% |
331081 || C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 56 | 29 | 10 | 1037 | 5.4% |
Fakultas Peternakan (FAPET) | ||||||
331295 || D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 55 | 30 | 15 | 753 | 7.3% |
331281 || D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 36 | 24 | 559 | 10.7% |
Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) | ||||||
331154 || E1 | MANAJEMEN HUTAN | 60 | 30 | 10 | 1006 | 6.0% |
331243 || E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 48 | 25 | 9 | 583 | 8.2% |
331146 || E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN& EKOWISATA | 60 | 30 | 10 | 1057 | 5.7% |
331421 || E4 | SILVIKULTUR | 48 | 25 | 9 | 471 | 10.2% |
Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) | ||||||
331235 || F1 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 71 | 36 | 13 | 953 | 7.5% |
331273 || F2 | TEKNOLOGI PANGAN | 74 | 38 | 8 | 2049 | 3.6% |
331265 || F3 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 74 | 38 | 8 | 2201 | 3.4% |
331316 || F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 46 | 26 | 8 | 1266 | 3.6% |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||
331221 || G1 | 50 | 24 | 6 | 1002 | 5.0% | |
331435 || G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 46 | 24 | 8 | 570 | 8.1% |
331051 || G3 | 62 | 32 | 11 | 999 | 6.2% | |
331124 || G4 | KIMIA | 60 | 31 | 9 | 673 | 8.9% |
331443 || G5 | MATEMATIKA | 48 | 27 | 7 | 630 | 7.6% |
331102 || G6 | 50 | 35 | 15 | 2121 | 2.4% | |
331451 || G7 | FISIKA | 44 | 24 | 10 | 356 | 12.4% |
331043 || G8 | BIOKIMIA | 49 | 26 | 10 | 646 | 7.6% |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||||
331332 || H1 | 48 | 24 | 8 | 610 | 7.9% | |
331346 || H2 | MANAJEMEN | 65 | 36 | 19 | 2236 | 2.9% |
331013 || H3 | AGRIBISNIS | 64 | 36 | 20 | 2020 | 3.2% |
331065 || H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 50 | 30 | 20 | 562 | 8.9% |
331362 || H5 | EKONOMI SYARIAH | 45 | 26 | 14 | 937 | 4.8% |
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) | ||||||
331354 || I1 | 54 | 26 | 5 | 2902 | 1.9% | |
331465 || I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 24 | 8 | 575 | 8.2% |
331132 || I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 82 | 45 | 9 | 1350 | 6.1% |
Sekolah Bisnis | ||||||
331473 || K1 | BISNIS | 55 | 33 | 22 | 997 | 5.5% |
IPB | 2132 | 1143 | 448 | 39160 | 5.4% |
Nah, demikianlah informasi seputar Kuota Daya Tampung IPB 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati, raih kesempatan adik-adik untuk lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2016 IPB yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2016/2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: