Daya Tampung ITB Jalur SBMPTN 2013 baik Kelompok Saintek maupun Soshum, Adik-adik dapat melihatnya pada daftar Kuota SBMPTN ITB 2013 di bawah ini:
Sumber https://www.e-sbmptn.com/Nama PTN : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Kelompok : SAINTEK
| Kode. | Nama Program Studi. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| 351015 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 108 | 1863 | ||
| 351023 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | 134 | 3375 | ||
| 351031 | FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) | 136 | 1719 | ||
| 351045 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) | 166 | 2547 | ||
| 351053 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 58 | 840 | ||
| 351061 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - PROGRAM SAINS | 50 | 625 | ||
| 351075 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) | 162 | 2797 | ||
| 351083 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | 156 | 1898 | ||
| 351091 | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | 118 | 2211 | ||
| 351104 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) | 84 | 1712 | ||
| 351126 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - PROGRAM REKAYASA | 66 | 777 |
Kelompok : SOSHUM
| Kode. | Nama Program Studi. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| 352011 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 92 | 1707 | ||
| 352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 94 | 2339 |
Buat lebih berguna, kongsi:

