Daya Tampung UPI Jalur SBMPTN 2013. Untuk mengetahui kuota Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jalur SBMPTN 2013 Kelompok Saintek dan Soshum, Anda dapat melihatnya melalui list di bawah ini.
Kode. | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
341014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30 | 1350 | ||
341022 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 735 | ||
341036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 30 | 1828 | ||
341044 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 | 1088 | ||
341052 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 30 | 1481 | ||
341066 | MATEMATIKA | 15 | 335 | ||
341074 | FISIKA | 15 | 167 | ||
341082 | BIOLOGI | 15 | 568 | ||
341096 | KIMIA | 15 | 395 | ||
341103 | ILMU KOMPUTER | 30 | 1526 | ||
341111 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | 235 | ||
341125 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 15 | 116 | ||
341141 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 30 | 204 | ||
341155 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 30 | 536 | ||
341163 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 388 | ||
341171 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | 566 | ||
341185 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 18 | 368 | ||
341193 | TEKNIK SIPIL | 15 | 779 | ||
341206 | INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) | 9 | 157 | ||
341214 | TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | 550 |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama Program Studi . | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
342016 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 13 | 336 | ||
342024 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 26 | 1203 | ||
342032 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 13 | 184 | ||
342046 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 26 | 787 | ||
342054 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 26 | 355 | ||
342062 | PSIKOLOGI | 26 | 1394 | ||
342076 | PKN | 32 | 275 | ||
342084 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 432 | ||
342092 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | 515 | ||
342105 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 | 417 | ||
342113 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 28 | 633 | ||
342121 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 28 | 718 | ||
342135 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 28 | 285 | ||
342143 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 28 | 862 | ||
342151 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 34 | 924 | ||
342165 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 18 | 1467 | ||
342173 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 28 | 281 | ||
342181 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 28 | 589 | ||
342195 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 21 | 158 | ||
342202 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 28 | 134 | ||
342216 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 25 | 316 | ||
342224 | PENDIDIKAN SENI TARI | 30 | 145 | ||
342232 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 30 | 491 | ||
342246 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 18 | 625 | ||
342254 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 15 | 259 | ||
342262 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | 62 | ||
342276 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 18 | 425 | ||
342284 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 18 | 253 | ||
342292 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 585 | ||
342305 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | 60 | 1022 | ||
342313 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 28 | 586 | ||
342321 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 28 | 502 | ||
342335 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 28 | 475 | ||
342343 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 503 | ||
342351 | MANAJEMEN | 28 | 1802 | ||
342365 | AKUNTANSI | 28 | 1641 | ||
342373 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 13 | 250 | ||
342381 | PENDIDIKAN IPS | 30 | 351 | ||
342395 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 30 | 804 | ||
342402 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 28 | 160 | ||
342416 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 135 | 1302 | ||
342424 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 18 | 168 | ||
342432 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 60 | 663 | ||
342446 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 30 | 140 | ||
342454 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 60 | 578 | ||
342462 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 56 | 573 | ||
342476 | PGSD KAMPUS SERANG | 69 | 561 | ||
342484 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 48 | 995 | ||
342492 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 13 | 186 | ||
342505 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2432 | ||
342513 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 31 | 48 | ||
342521 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 28 | |||
342535 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 28 |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: