Kuota Daya Tampung ITB (Institut Teknologi Bandung) Jalur SNMPTN 2016/2017. Daya Tampung adalah kemampuan PTN dalam menerima calon mahasiswa untuk menempati prodi di PTN tersebut. Berikut ini Kuota Daya Tampung ITB Melalui Jalur SNMPTN 2016/2017.
![]() |
Daya Tampung ITB |
No. | Kode | Program Studi IPA | Daya Tampung ITB | |
---|---|---|---|---|
1 | 351015 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 162 | |
2 | 351031 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 222 | |
3 | 351023 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 198 | |
4 | 351091 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 180 | |
5 | 351134 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 48 | |
6 | 351045 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - Kampus Ganesa | 204 | |
7 | 351083 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - Kampus Ganesa | 216 | |
8 | 351142 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 48 | |
9 | 351104 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 114 | |
10 | 351053 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 90 | |
11 | 351126 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 120 | |
12 | 351061 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 72 | |
13 | 351075 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 251 |
No. | Kode | Program Studi IPS | Daya Tampung ITB | |
---|---|---|---|---|
1 | 352011 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 141 | |
2 | 352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 192 |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: