Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNSRI 2019/2020. UNSRI (UNSRI) memberikan kuota daya tampung prodinya untuk mahasiswa baru seperti yang tertera pada tabel dipostingan ini. Bagi adik-adik yang memilih UNSRI sebagai pilihannya pada seleksi SBMPTN 2019/2020 maka perlu dan sangat penting untuk mengetahui besar kuota daya tampung UNSRI 2019/2020 dan juga peminatnya pada seleksi SBMPTN tahun lalau sebagai gambaran tingkat persaingan nantinya. Dengan mengetahui info ini tentunya adik-adik akan lebih mantap dalam memilih prodi atau jurusan dan tentunya akan lebih siap dalam persiapan menghadapi ujian UTBK SBMPTN 2019/2020.
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SRIWIJAYA | DAYA TAMPUNG UNSRI 2019 | PEMINAT UNSRI 2018 | KEKETATAN UNSRI 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | 70 | 2.161 | 3% |
2 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 60 | 1.858 | 3% |
3 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | 70 | 842 | 8% |
4 | 1711044 | TEKNIK MESIN | 70 | 1.293 | 5% |
5 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | 70 | 1.370 | 5% |
6 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 3.272 | 4% |
7 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 1.246 | 3% |
8 | 1711083 | MATEMATIKA | 60 | 353 | 17% |
9 | 1711091 | FISIKA | 60 | 230 | 26% |
10 | 1711102 | KIMIA | 60 | 297 | 20% |
11 | 1711117 | BIOLOGI | 60 | 436 | 14% |
12 | 1711125 | AGRIBISNIS | 100 | 1.610 | 6% |
13 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | 559 | 9% |
14 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 713 | 7% |
15 | 1711164 | PEND. MATEMATIKA | 40 | 636 | 6% |
16 | 1711172 | PEND BIOLOGI | 40 | 678 | 6% |
17 | 1711187 | PEND. KIMIA | 40 | 308 | 13% |
18 | 1711195 | PEND FISIKA | 40 | 270 | 15% |
19 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 110 | 1.934 | 6% |
20 | 1711214 | ARSITEKTUR | 45 | 760 | 6% |
21 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | 60 | 458 | 13% |
22 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 318 | 16% |
23 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 50 | 274 | 18% |
24 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 779 | 8% |
25 | 1711261 | PEND TEKNIK MESIN | 47 | 236 | 20% |
26 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | 83 | 1.225 | 7% |
27 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | 83 | 1.951 | 4% |
28 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | 83 | 1.656 | 5% |
29 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | 583 | 9% |
30 | 1711311 | PETERNAKAN | 50 | 346 | 14% |
31 | 1711326 | FARMASI | 60 | 2.096 | 3% |
32 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 579 | 7% |
33 | 1711342 | PSIKOLOGI | 40 | 1.178 | 3% |
34 | 1711357 | ILMU TANAH | 50 | 371 | 13% |
35 | 1711365 | AGRONOMI | 50 | 273 | 18% |
36 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | 50 | 271 | 18% |
37 | 1711381 | GIZI | 50 | 1.124 | 4% |
38 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 50 | 517 | 10% |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA | DAYA TAMPUNG UNSRI 2019 | PEMINAT UNSRI 2018 | KEKETATAN UNSRI 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 1.199 | 8% |
2 | 1712024 | ILMU HUKUM | 243 | 2.403 | 10% |
3 | 1712032 | MANAJEMEN | 100 | 2.870 | 3% |
4 | 1712047 | AKUNTANSI | 100 | 2.096 | 5% |
5 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | 125 | 2.010 | 6% |
6 | 1712063 | SOSIOLOGI | 100 | 998 | 10% |
7 | 1712071 | PPKN | 40 | 396 | 10% |
8 | 1712086 | PEND SEJARAH | 40 | 384 | 10% |
9 | 1712094 | PEND EKONOMI | 40 | 474 | 8% |
10 | 1712105 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 40 | 701 | 6% |
11 | 1712113 | PEND BHS INGGRIS | 40 | 878 | 5% |
12 | 1712121 | PENJASKES | 40 | 555 | 7% |
13 | 1712136 | BIMB & KONSELING | 47 | 620 | 8% |
14 | 1712144 | PGSD | 40 | 1.880 | 2% |
15 | 1712152 | PAUD | 47 | 534 | 9% |
16 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | 125 | 1.773 | 7% |
17 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 47 | 220 | 21% |
18 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 125 | 1.251 | 10% |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: