NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | DAYA TAMPUNG UNG 2019 | PEMINAT UNG 2018 | KEKETATAN UNG 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7521013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 72 | 197 | 37% |
2 | 7521021 | PENDIDIKAN FISIKA | 27 | 76 | 36% |
3 | 7521036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 51 | 237 | 22% |
4 | 7521044 | PENDIDIKAN KIMIA | 43 | 84 | 51% |
5 | 7521052 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 54 | 144 | 38% |
6 | 7521067 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 47 | 77% |
7 | 7521075 | AGROTEKNOLOGI | 58 | 257 | 23% |
8 | 7521083 | SISTEM INFORMASI | 40 | 568 | 7% |
9 | 7521091 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 189 | 19% |
10 | 7521102 | AGRIBISNIS | 54 | 530 | 10% |
11 | 7521117 | KESEHATAN MASYARAKAT | 99 | 1.251 | 8% |
12 | 7521125 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 90 | 90 | 100% |
13 | 7521133 | PETERNAKAN | 58 | 148 | 39% |
14 | 7521141 | BUDIDAYA PERAIRAN | 90 | 86 | 105% |
15 | 7521164 | KEPERAWATAN | 67 | 1.467 | 5% |
16 | 7521172 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 90 | 112 | 80% |
17 | 7521187 | TEKNIK SIPIL | 40 | 464 | 9% |
18 | 7521195 | TEKNIK ARSITEKTUR | 34 | 264 | 13% |
19 | 7521206 | FARMASI | 63 | 1.179 | 5% |
20 | 7521214 | TEKNIK GEOLOGI | 18 | 79 | 23% |
21 | 7521222 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 18 | 31 | 58% |
22 | 7521237 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 386 | 9% |
23 | 7521245 | TEKNIK INDUSTRI | 27 | 140 | 19% |
24 | 7521253 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | 54 | 173 | 31% |
25 | 7521276 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27 | 85 | 32% |
26 | 7521284 | KIMIA | 43 | 69 | 62% |
27 | 7521292 | BIOLOGI | 48 | 141 | 34% |
28 | 7521303 | FISIKA | 13 | 29 | 45% |
29 | 7521311 | MATEMATIKA | 27 | 82 | 33% |
30 | 7521326 | STATISTIKA | 28 | 95 | 29% |
31 | 7521334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 27 | 65 | 42% |
NO. | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | DAYA TAMPUNG UNG 2019 | PEMINAT UNG 2018 | KEKETATAN UNG 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7522016 | PENDIDIKAN SEJARAH | 54 | 177 | 31% |
2 | 7522024 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 54 | 193 | 28% |
3 | 7522032 | PENDIDIKAN EKONOMI | 130 | 390 | 33% |
4 | 7522047 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 90 | 381 | 24% |
5 | 7522055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 67 | 602 | 11% |
6 | 7522063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 67 | 519 | 13% |
7 | 7522071 | PENDIDIKAN GURU SD | 90 | 1.268 | 7% |
8 | 7522086 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 72 | 179 | 40% |
9 | 7522094 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 13 | 103 | 13% |
10 | 7522105 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | 235 | 11% |
11 | 7522113 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 68 | 98 | 69% |
12 | 7522121 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 66 | 422 | 16% |
13 | 7522136 | ILMU HUKUM | 157 | 976 | 16% |
14 | 7522144 | AKUNTANSI | 112 | 752 | 15% |
15 | 7522152 | MANAJEMEN | 125 | 1.209 | 10% |
16 | 7522167 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | 54 | 169 | 32% |
17 | 7522175 | SOSIOLOGI | 56 | 339 | 17% |
18 | 7522183 | ILMU KOMUNIKASI | 51 | 534 | 10% |
19 | 7522191 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 250 | 21% |
20 | 7522202 | ADMINISTRASI PUBLIK | 67 | 517 | 13% |
*Prediksi keketatan persaingan masuk kampus UNG 2019/2020
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: