photo lineviral_1.png

DAYA TAMPUNG UNDIKSHA 2019/2020

 Info Besar Kuota Daya Tampung UNDIKSHA  DAYA TAMPUNG UNDIKSHA 2019/2020

Daya Tampung UNDIKSHA 2019/2020 - Info Besar Kuota Daya Tampung UNDIKSHA 2019/2020. Berikut adalah informasi besar kuota daya tampung Undiksha 2019/2020 jalur penerimaan SBMPTN. Selain info kuota daya tampung, juga terdapat informasi peminat sbmptn Undiksha dan keketatan persainan UNDIKSHA 2019/2020.

Daya Tampung SBMPTN UNDIKSHA Prodi Saintek 2019/2020


NO. KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DAYA TAMPUNG UNDIKSHA 2019 PEMINAT UNDIKSHA 2018 KEKETATAN UNDIKSHA 2019*
1 6121016 PENDIDIKAN MATEMATIKA 36 138 26%
2 6121024 PENDIDIKAN BIOLOGI 16 80 20%
3 6121032 PENDIDIKAN KIMIA 10 52 19%
4 6121047 PENDIDIKAN FISIKA 18 44 41%
5 6121055 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 60 257 23%
6 6121063 ILMU KEOLAHRAGAAN 8 35 23%
7 6121071 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 16 39 41%
8 6121136 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 19 44 43%
9 6121144 PENDIDIKAN IPA 24 65 37%
10 6121152 KIMIA 6 21 29%
11 6121167 MATEMATIKA 6 49 12%
12 6121175 BIOLOGI 6 36 17%
13 6121183 AKUAKULTUR 6 38 16%
14 6121191 SISTEM INFORMASI 24 160 15%
15 6121202 ILMU KOMPUTER 24 0
16 6121217 KEDOKTERAN 20 0

Daya Tampung SBMPTN UNDIKSHA Prodi Soshum 2019/2020


NO. KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DAYA TAMPUNG UNDIKSHA 2019 PEMINAT UNDIKSHA 2018 KEKETATAN UNDIKSHA 2019*
1 6122012 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 12 50 24%
2 6122027 PENDIDIKAN EKONOMI 36 205 18%
3 6122035 PENDIDIKAN SEJARAH 12 53 23%
4 6122043 PENDIDIKAN GEOGRAFI 12 38 32%
5 6122051 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 24 150 16%
6 6122066 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 100 449 22%
7 6122074 PENDIDIKAN SENI RUPA 20 48 42%
8 6122082 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 26 94 28%
9 6122097 BIMBINGAN KONSELING 32 109 29%
10 6122101 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 32 88 36%
11 6122124 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 36 167 22%
12 6122132 MANAJEMEN 70 914 8%
13 6122147 AKUNTANSI 70 827 8%
14 6122155 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 10 85 12%
15 6122171 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 96 574 17%
16 6122194 PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI 32 87 37%
17 6122205 PEND. BAHASA JEPANG 19 46 41%
18 6122213 PENDIDIKAN BAHASA BALI 8 29 28%
19 6122221 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 18 77 23%
20 6122236 ILMU HUKUM 58 326 18%
21 6122244 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER 10 0
*Prediksi keketatan persaingan masuk kampus UNDIKSHA 2019/2020


Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi:
close