Daya Tampung Sbmptn 2013 | Kuota Sbmptn SBMPTN Kelompok Saintek dan Soshum tahun ini, adik-adik bisa melihatnya di bawah ini.
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
631013 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2189 | ||
631021 | KEDOKTERAN HEWAN | 42 | 288 | ||
631035 | TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | 455 | ||
631043 | TEKNIK SIPIL | 36 | 561 | ||
631051 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 22 | 89 | ||
631065 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 22 | 139 | ||
631073 | TEKNIK PERTANIAN | 15 | 158 | ||
631081 | BIOLOGI | 15 | 71 | ||
631095 | KIMIA | 18 | 73 | ||
631102 | FISIKA | 12 | 30 | ||
631116 | TEKNIK MESIN | 21 | 135 | ||
631124 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 203 | ||
631132 | AGRIBISNIS | 30 | 197 | ||
631146 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 | 103 | ||
631154 | PETERNAKAN | 30 | 131 | ||
631162 | MATEMATIKA | 24 | 126 | ||
631176 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 24 | 622 | ||
631184 | FARMASI | 15 | 890 | ||
631192 | ILMU KEPERAWATAN | 21 | 850 | ||
631205 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 18 | 640 | ||
631213 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 362 | ||
631221 | FISIOTERAPI | 15 | 332 | ||
631235 | ILMU KELAUTAN | 18 | 89 |
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
632015 | ARKEOLOGI | 11 | 47 | ||
632023 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 11 | 40 | ||
632031 | ILMU SEJARAH | 6 | 34 | ||
632045 | ILMU HUKUM | 81 | 925 | ||
632053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 | 270 | ||
632061 | AKUNTANSI | 53 | 1480 | ||
632075 | MANAJEMEN | 53 | 1311 | ||
632083 | SASTRA INDONESIA | 10 | 68 | ||
632091 | SASTRA INGGRIS | 27 | 655 | ||
632104 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 6 | 11 | ||
632112 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 14 | 88 | ||
632126 | SASTRA JEPANG | 15 | 125 | ||
632134 | D4 PARIWISATA | 18 | 245 | ||
632142 | DESTINASI PARIWISATA | 12 | 145 | ||
632156 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 14 | 78 | ||
632164 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 468 | ||
632172 | SOSIOLOGI | 12 | 56 | ||
632186 | PSIKOLOGI | 18 | 372 | ||
632201 | ADMINISTRASI NEGARA | 12 | 221 | ||
632215 | ILMU KOMUNIKASI | 12 | 223 | ||
632223 | ILMU POLITIK | 12 | 67 |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: