Daya Tampung Universitas Gadjah Mada (UGM) SBMPTN 2013. Berikut ini adalah tabel daya tampung UGM SBMPTN 2013 Kelompok Ujian Saintek (IPA). Semoga adik-adik mendapatkan informasi yang bermanfaat disini.
Nama PTN : UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kelompok : SAINTEK| Kode. | Nama Prodi | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| 471011 | BIOLOGI | 66 | 815 | ||
| 471025 | FARMASI | 72 | 2290 | ||
| 471033 | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 30 | 518 | ||
| 471041 | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 21 | 319 | ||
| 471055 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 21 | 186 | ||
| 471063 | PENDIDIKAN DOKTER | 69 | 4176 | ||
| 471071 | ILMU KEPERAWATAN | 33 | 1113 | ||
| 471085 | GIZI KESEHATAN | 24 | 1619 | ||
| 471093 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 46 | 1733 | ||
| 471106 | KEDOKTERAN HEWAN | 54 | 942 | ||
| 471152 | FISIKA | 25 | 204 | ||
| 471166 | KIMIA | 54 | 525 | ||
| 471174 | MATEMATIKA | 21 | 436 | ||
| 471182 | ILMU KOMPUTER | 27 | 1329 | ||
| 471196 | STATISTIKA | 21 | 634 | ||
| 471203 | GEOFISIKA | 23 | 806 | ||
| 471211 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 27 | 307 | ||
| 471225 | AGRONOMI | 12 | 220 | ||
| 471233 | PEMULIAAN TANAMAN | 9 | 81 | ||
| 471241 | ILMU TANAH | 12 | 203 | ||
| 471255 | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 24 | 555 | ||
| 471263 | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 15 | 227 | ||
| 471271 | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 9 | 171 | ||
| 471285 | BUDIDAYA PERIKANAN | 15 | 196 | ||
| 471293 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 14 | 148 | ||
| 471306 | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 15 | 155 | ||
| 471314 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 9 | 113 | ||
| 471322 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 72 | 661 | ||
| 471336 | ARSITEKTUR | 24 | 1254 | ||
| 471344 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 21 | 946 | ||
| 471352 | TEKNIK GEODESI | 27 | 783 | ||
| 471366 | TEKNIK GEOLOGI | 36 | 2074 | ||
| 471374 | TEKNIK KIMIA | 42 | 1000 | ||
| 471382 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 977 | ||
| 471396 | TEKNIK MESIN | 42 | 1369 | ||
| 471403 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1406 | ||
| 471411 | TEKNIK NUKLIR | 14 | 344 | ||
| 471425 | FISIKA TEKNIK | 33 | 384 | ||
| 471433 | TEKNIK INDUSTRI | 42 | 1149 | ||
| 471441 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | 499 | ||
| 471455 | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 30 | 885 | ||
| 471463 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 599 | ||
| 471471 | ILMU KEPERAWATAN GIGI | 22 | 233 | ||
| 471485 | KEHUTANAN | 75 | 1165 | ||
| 471493 | TEKNOLOGI INFORMASI | 20 | 1711 |
Buat lebih berguna, kongsi:

