DAFTAR PRODI UGM SAINTEK (IPA) & SOSHUM (IPS)| 2015 Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu PTN yang sangat berkualitas di Indonesia. Hampir setiap tahunnya peserta SNMPTN maupun SBMPTN memilih UGM sebagai pilihan pertama untuk melanjutkan pendidikan.
Berbagai macam program studi telah tersedia di UGM baik itu prodi soshum (ips) maupun prodi saintek (ipa). Prodi Saintek UGM terdiri dari 44 program studi, sedangkan untuk prodi soshum UGM terdiri dari 23 program studi. Nah, bagi adik-adik yang belum mengetahui prodi apa saja yang tersedia di UGM, berikut ulasannya. Semoga bermanfaat :).
Berbagai macam program studi telah tersedia di UGM baik itu prodi soshum (ips) maupun prodi saintek (ipa). Prodi Saintek UGM terdiri dari 44 program studi, sedangkan untuk prodi soshum UGM terdiri dari 23 program studi. Nah, bagi adik-adik yang belum mengetahui prodi apa saja yang tersedia di UGM, berikut ulasannya. Semoga bermanfaat :).
KODE | PRODI SAINTEK UGM |
471011 | BIOLOGI |
471025 | FARMASI |
471033 | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
471041 | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH |
471055 | PEMBANGUNAN WILAYAH |
471063 | PENDIDIKAN DOKTER |
471071 | ILMU KEPERAWATAN |
471085 | GIZI KESEHATAN |
471093 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
471106 | KEDOKTERAN HEWAN |
471152 | FISIKA |
471166 | KIMIA |
471174 | MATEMATIKA |
471182 | ILMU KOMPUTER |
471196 | STATISTIKA |
471203 | GEOFISIKA |
471211 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
471225 | AGRONOMI |
471233 | PEMULIAAN TANAMAN |
471241 | ILMU TANAH |
471255 | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) |
471263 | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN |
471271 | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN |
471285 | BUDIDAYA PERIKANAN |
471293 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
471306 | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN |
471314 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN |
471322 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
471336 | ARSITEKTUR |
471344 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
471352 | TEKNIK GEODESI |
471366 | TEKNIK GEOLOGI |
471374 | TEKNIK KIMIA |
471382 | TEKNIK ELEKTRO |
471396 | TEKNIK MESIN |
471403 | TEKNIK SIPIL |
471411 | TEKNIK NUKLIR |
471425 | TEKNIK FISIKA |
471433 | TEKNIK INDUSTRI |
471441 | TEKNIK PERTANIAN |
471455 | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN |
471463 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
471485 | KEHUTANAN |
471493 | TEKNOLOGI INFORMASI |
KODE | PRODI SOSHUM UGM |
472013 | ILMU EKONOMI |
472021 | MANAJEMEN |
472035 | AKUNTANSI |
472043 | ILMU FILSAFAT |
472051 | ILMU HUKUM |
472065 | ANTROPOLOGI BUDAYA |
472073 | ARKEOLOGI |
472081 | ILMU SEJARAH |
472095 | SASTRA ARAB |
472102 | SASTRA INDONESIA |
472116 | SASTRA INGGRIS |
472124 | SASTRA NUSANTARA |
472132 | SASTRA PERANCIS |
472146 | SASTRA JEPANG |
472154 | BAHASA KOREA |
472162 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) |
472176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
472184 | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) |
472192 | ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN |
472205 | ILMU KOMUNIKASI |
472213 | SOSIOLOGI |
472221 | PSIKOLOGI |
472235 | PARIWISATA |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: