photo lineviral_1.png

DAYA TAMPUNG ULM 2019/2020

Universitas Lambung Mangkurat dikenal dengan singkatan DAYA TAMPUNG ULM 2019/2020

Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung ULM 2017/2018. Universitas Lambung Mangkurat dikenal dengan singkatan ULM atau UNLAM adalah PTN yang terletak di Banjarmasin dan berada di wilayah 3 (tiga) SBMPTN. ULM memiliki program studi sebanyak 62 prodi yang terbagi menjadi prodi kelompok saintek dan kelompok soshum. Bagi adik-adik peminat kampus ULM maka perlu untuk mengetahui Kuota Daya Tampung ULM jalur SBMPTN 2019/2020 Kategori Saintek & Soshum  sebagai informasi awal mengenai tingkat keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, demikian juga halnya dengan peminat, semakin besar peminat maka persaingan juga semakin tinggi. Jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Silahkan lihat informasi Kuota Daya Tampung ULM 2019/2020 pada tabel di bawah ini:

Daya Tampung ULM Prodi Saintek 2019/2020


NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DAYA TAMPUNG ULM 2019 PEMINAT ULM 2018 KEKETATAN ULM 2019*
1 5311016 PEND. MATEMATIKA 36 415 9%
2 5311024 PEND. BIOLOGI 45 293 15%
3 5311032 PEND. KIMIA 36 135 27%
4 5311047 AGROEKOTEKNOLOGI 21 391 5%
5 5311055 AGRIBISNIS 33 549 6%
6 5311063 PRODUKSI TERNAK 25 108 23%
7 5311071 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 25 331 8%
8 5311113 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 27 119 23%
9 5311121 BUDIDAYA PERAIRAN 27 104 26%
10 5311136 PEMANFAATAN SD PERIKANAN 27 88 31%
11 5311144 MANAJEMEN SD PERAIRAN 27 90 30%
12 5311152 AGRIBISNIS PERIKANAN 27 195 14%
13 5311167 ILMU KELAUTAN 27 114 24%
14 5311175 TEKNIK SIPIL 54 1.152 5%
15 5311183 TEKNIK ARSITEKTUR 27 465 6%
16 5311191 TEKNIK PERTAMBANGAN 18 339 5%
17 5311202 TEKNIK KIMIA 27 181 15%
18 5311217 TEKNIK LINGKUNGAN 27 621 4%
19 5311225 TEKNIK MESIN 27 304 9%
20 5311233 PENDIDIKAN DOKTER 63 1.606 4%
21 5311241 KESEHATAN MASYARAKAT 45 1.375 3%
22 5311256 MATEMATIKA 27 144 19%
23 5311264 KIMIA 27 93 29%
24 5311272 BIOLOGI 27 168 16%
25 5311287 FISIKA 32 69 46%
26 5311295 FARMASI 35 1.391 3%
27 5311306 ILMU KOMPUTER 32 1.146 3%
28 5311314 KEHUTANAN 68 492 14%
29 5311322 PEND. FISIKA 32 125 26%
30 5311337 ILMU KEPERAWATAN 41 730 6%
31 5311353 ILMU TANAH 33 146 23%
32 5311361 PROTEKSI TANAMAN 29 113 26%
33 5311376 AGRONOMI 21 145 14%
34 5311384 KEDOKTERAN GIGI 36 1.069 3%
35 5311392 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 18 328 5%
36 5311403 PENDIDIKAN IPA 36 195 18%
37 5311411 TEKNIK INFORMATIKA 23 1.375 2%
38 5311426 STATISTIKA 23 149 15%

Daya Tampung ULM Prodi Soshum 2019/2020


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DAYA TAMPUNG ULM 2019 PEMINAT ULM 2018 KEKETATAN ULM 2019
1 5312012 PEND. SEJARAH 45 172 26%
2 5312027 PEND PANCASILA & KN 45 167 27%
3 5312035 PEND. EKONOMI 41 243 17%
4 5312043 PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH 36 353 10%
5 5312051 PEND. BAHASA INGGRIS 45 709 6%
6 5312066 ILMU HUKUM 225 1.300 17%
7 5312074 EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN 68 604 11%
8 5312082 MANAJEMEN 90 1.925 5%
9 5312097 AKUNTANSI 90 1.507 6%
10 5312101 ADMINISTRASI PUBLIK 54 905 6%
11 5312116 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 54 1.083 5%
12 5312124 ILMU PEMERINTAHAN 54 1.058 5%
13 5312132 ILMU KOMUNIKASI 54 976 6%
14 5312147 PEND. GEOGRAFI 45 155 29%
15 5312155 PEND. SOSIOLOGI 36 285 13%
16 5312163 PEND. BIMBINGAN KONSELING 45 334 13%
17 5312171 PENDIDIKAN LUAR BIASA 18 213 8%
18 5312186 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 68 343 20%
19 5312194 PGSD 135 1.112 12%
20 5312205 PG-PAUD 80 310 26%
21 5312213 PENDIDIKAN SENDRATASIK 18 154 12%
22 5312221 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 147 24%
23 5312236 PENDIDIKAN IPS 45 148 30%
24 5312244 PSIKOLOGI 45 924 5%
*Prediksi tingkat keketatan persaingan ULM 2019/2020

Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi:

Trending Kini:

close