![]() |
Daya Tampung IPB SBMPTN 2018/2019 |
Daya Tampung Institut Pertanian Bogor Sbmptn 2018/2019
KODE PRODI | PRODI SAINTEK INSTITUT PERTANIAN BOGOR | DAYA TAMPUNG IPB 2018 | PEMINAT IPB 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3411017 | AGRIBISNIS | 36 | 2.204 | 2% |
3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 62 | 1.659 | 4% |
3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 25 | 1.175 | 2% |
3411041 | BIOKIMIA | 26 | 598 | 4% |
3411056 | BIOLOGI | 31 | 750 | 4% |
3411064 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 29 | 693 | 4% |
3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 31 | 949 | 3% |
3411106 | ILMU KOMPUTER | 50 | 1.854 | 3% |
3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | 55 | 1.170 | 5% |
3411122 | KIMIA | 30 | 560 | 5% |
3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 40 | 1.553 | 3% |
3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 30 | 973 | 3% |
3411153 | MANAJEMEN HUTAN | 30 | 800 | 4% |
3411226 | STATISTIKA | 25 | 759 | 3% |
3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 33 | 678 | 5% |
3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 23 | 1.014 | 2% |
3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 38 | 1.390 | 3% |
3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | 38 | 1.489 | 3% |
3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 36 | 694 | 5% |
3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 30 | 771 | 4% |
3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 25 | 1.395 | 2% |
3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 38 | 669 | 6% |
3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 27 | 647 | 4% |
3411346 | MANAJEMEN | 40 | 1.536 | 3% |
3411354 | ILMU GIZI | 25 | 2.200 | 1% |
3411362 | EKONOMI SYARIAH | 26 | 1.011 | 3% |
3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 24 | 657 | 4% |
3411385 | PROTEKSI TANAMAN | 30 | 583 | 5% |
3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 28 | 526 | 5% |
3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 28 | 462 | 6% |
3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 28 | 610 | 5% |
3411427 | SILVIKULTUR | 25 | 953 | 3% |
3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | 25 | 710 | 4% |
3411443 | MATEMATIKA | 25 | 592 | 4% |
3411451 | FISIKA | 30 | 388 | 8% |
3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 25 | 1.045 | 2% |
3411474 | BISNIS | 25 | 1.125 | 2% |
3411482 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 21 | 797 | 3% |
3411497 | AKTUARIA | 20 | 1.564 | 1% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan belum lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: