photo lineviral_1.png

DAYA TAMPUNG UNNES 2019/2020

 Informasi lengkap mengenai besar kuota daya tampung UNNES  DAYA TAMPUNG UNNES 2019/2020

Daya Tampung UNNES Prodi Saintek 2019/2020

Informasi lengkap mengenai besar kuota daya tampung UNNES 2019/2020 jalur SBMPTN untuk program studi saintek (IPA), dapat Adik-adik cek disini: D.T. PRODI SAINTEK UNNES 2019/2020.

Daya Tampung UNNES Prodi Soshum 2019/2020

No Kode Program Studi Soshum Universitas Negeri Semarang Daya Tampung SBMPTN UNNES 2019 Peminat UNNES 2018 Keketatan UNNES
1 3562017 BIMBINGAN DAN KONSELING 36 1.296 3%
2 3562025 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 612 6%
3 3562033 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 36 341 11%
4 3562041 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 40 536 7%
5 3562056 PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 714 6%
6 3562064 PENDIDIKAN SEJARAH 40 613 7%
7 3562072 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 70 1.250 6%
8 3562087 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 48 835 6%
9 3562095 PENDIDIKAN TATA BOGA 32 1.034 3%
10 3562106 PENDIDIKAN TATA BUSANA 32 834 4%
11 3562114 PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI 48 973 5%
12 3562122 EKONOMI PEMBANGUNAN 70 1.822 4%
13 3562137 MANAJEMEN 96 3.820 3%
14 3562145 PSIKOLOGI 54 2.423 2%
15 3562153 GEOGRAFI 52 1.023 5%
16 3562161 ILMU HUKUM 160 2.630 6%
17 3562176 AKUNTANSI 96 2.426 4%
18 3562184 SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) 28 621 5%
19 3562192 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) 48 871 6%
20 3562203 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) 48 489 10%
21 3562211 PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) 48 984 5%
22 3562226 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 40 1.369 3%
23 3562234 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 72 1.486 5%
24 3562242 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 24 126 19%
25 3562257 PENDIDIKAN SENI RUPA 28 239 12%
26 3562265 SASTRA INDONESIA 24 548 4%
27 3562281 SASTRA PRANCIS 28 242 12%
28 3562296 ILMU SEJARAH 40 518 8%
29 3562307 SASTRA JAWA 12 168 7%
30 3562315 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 36 662 5%
31 3562323 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) 36 189 19%
32 3562331 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) 36 314 11%
33 3562346 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 28 413 7%
34 3562354 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 28 492 6%
35 3562362 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 160 2.914 5%
36 3562377 PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) 54 520 10%
37 3562385 PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN 24 805 3%
38 3562393 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 14 149 9%
39 3562404 ILMU POLITIK 40 835 5%
40 3562412 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 32 510 6%
41 3562435 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 40 487 8%
42 3562443 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 16 206 8%


Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi:

Trending Kini:

close