Daya Tampung UNM 2019/2020 Prodi Soshum
No. | Kode | Program Studi Soshum Universitas Negeri Makassar (UNM) | Daya Tampung SNMPTN UNM 2019 |
---|---|---|---|
1 | 7122302 | ADMINISTRASI NEGARA | 23 |
2 | 7122051 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 32 |
3 | 7122356 | AKUNTANSI | 23 |
4 | 7122074 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 |
5 | 7122341 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 23 |
6 | 7122461 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 23 |
7 | 7122221 | MANAJEMEN | 59 |
8 | 7122406 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 23 |
9 | 7122422 | PEND. AKUNTANSI | 23 |
10 | 7122333 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 11 |
11 | 7122252 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 43 |
12 | 7122283 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 43 |
13 | 7122275 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 54 |
14 | 7122186 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 23 |
15 | 7122437 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 23 |
16 | 7122453 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 23 |
17 | 7122445 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 23 |
18 | 7122101 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 35 |
19 | 7122116 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 35 |
20 | 7122147 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 |
21 | 7122476 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 12 |
22 | 7122317 | PENDIDIKAN EKONOMI | 35 |
23 | 7122012 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 22 |
24 | 7122267 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 32 |
25 | 7122291 | PENDIDIKAN IPS | 23 |
26 | 7122035 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 140 |
27 | 7122043 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 55 |
28 | 7122027 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 32 |
29 | 7122097 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 32 |
30 | 7122082 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 22 |
31 | 7122171 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 23 |
32 | 7122213 | PENDIDIKAN SEJARAH | 23 |
33 | 7122364 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 31 |
34 | 7122372 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 |
35 | 7122387 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 22 |
36 | 7122244 | PSIKOLOGI | 70 |
37 | 7122124 | SASTRA INDONESIA | 23 |
38 | 7122132 | SASTRA INGGRIS | 23 |
39 | 7122395 | SENI TARI | 20 |
40 | 7122236 | SOSIOLOGI | 23 |
41 | 7122066 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 22 |
Daya Tampung UNM 2019/2020 Prodi Saintek
No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Negeri Makassar (UNM) | Daya Tampung SNMPTN UNM 2019 |
---|---|---|---|
1 | 7121086 | BIOLOGI | 11 |
2 | 7121191 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 31 |
3 | 7121063 | FISIKA | 11 |
4 | 7121094 | GEOGRAFI | 11 |
5 | 7121152 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 25 |
6 | 7121071 | KIMIA | 11 |
7 | 7121055 | MATEMATIKA | 11 |
8 | 7121202 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 |
9 | 7121217 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 |
10 | 7121047 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 22 |
11 | 7121024 | PENDIDIKAN FISIKA | 22 |
12 | 7121241 | PENDIDIKAN IPA | 22 |
13 | 7121256 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 |
14 | 7121032 | PENDIDIKAN KIMIA | 22 |
15 | 7121016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 22 |
16 | 7121144 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 22 |
17 | 7121105 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 22 |
18 | 7121167 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 |
19 | 7121121 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 11 |
20 | 7121225 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 22 |
21 | 7121272 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | 11 |
22 | 7121175 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 |
23 | 7121183 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 11 |
24 | 7121113 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 11 |
25 | 7121136 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 22 |
26 | 7121264 | STATISTIKA | 22 |
27 | 7121287 | TEKNIK KOMPUTER | 22 |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: