No. | Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Andalas | Daya Tampung SBMPTN UNAND 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1411025 | Agroteknologi | 70 |
2 | 1411017 | Agribisnis | 56 |
3 | 1411234 | Ilmu Tanah | 40 |
4 | 1411281 | Proteksi Tanaman | 40 |
5 | 1411296 | Penyuluhan Pertanian | 16 |
6 | 1411033 | Pendidikan Dokter | 100 |
7 | 1411226 | Psikologi | 48 |
8 | 1411265 | Kebidanan | 20 |
9 | 1411072 | Kimia | 48 |
10 | 1411087 | Biologi | 48 |
11 | 1411095 | Matematika | 40 |
12 | 1411106 | Fisika | 48 |
13 | 1411122 | Peternakan | 140 |
14 | 1411257 | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | 40 |
15 | 1411145 | Teknik Sipil | 80 |
16 | 1411137 | Teknik Mesin | 60 |
17 | 1411153 | Teknik Industri | 52 |
18 | 1411176 | Teknik Elektro | 52 |
19 | 1411161 | Teknik Lingkungan | 40 |
20 | 1411203 | Teknologi Hasil Pertanian | 48 |
21 | 1411192 | Teknik Pertanian | 48 |
22 | 1411307 | Teknologi Industri Pertanian | 24 |
23 | 1411184 | Farmasi | 60 |
24 | 1411114 | Sistem Komputer | 34 |
25 | 1411211 | Sistem Informasi | 32 |
26 | 1411041 | Ilmu Keperawatan | 72 |
27 | 1411056 | Kesehatan Masyarakat | 60 |
28 | 1411273 | Gizi | 20 |
29 | 1411064 | Pendidikan Dokter Gigi | 32 |
No. | Kode Prodi | Program Studi Soshum Universitas Andalas | Daya Tampung SBMPTN UNAND 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1412021 | Ilmu Hukum | 200 |
2 | 1412013 | Ekonomi Pembangunan | 48 |
3 | 1412067 | Manajemen | 64 |
4 | 1412075 | Akuntansi | 64 |
5 | 1412172 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | 24 |
6 | 1412164 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | 24 |
7 | 1412036 | Ilmu Sejarah | 32 |
8 | 1412102 | Sastra Indonesia | 36 |
9 | 1412117 | Sastra Inggris | 36 |
10 | 1412125 | Sastra Daerah Minangkabau | 32 |
11 | 1412133 | Sastra Jepang | 28 |
12 | 1412044 | Sosiologi | 48 |
13 | 1412083 | Ilmu Politik | 40 |
14 | 1412052 | Antropologi Sosial | 40 |
15 | 1412141 | Ilmu Hubungan Internasional | 48 |
16 | 1412156 | Ilmu Komunikasi | 40 |
17 | 1412091 | Ilmu Administrasi Negara | 40 |
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: