[lksmadrasah.blogspot.com] -- daya tampung sbmptn ui 2019, daya tampung dan peminat sbmptn ui, daya tampung dan peminat ui, daya tampung ui sbmptn 2019, daya tampung ui 2019, daya tampung ui 2019/2020, daya tampung dan peminat ui 2019, daya tampung Universitas Indonesia, kuota sbmptn UI.
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2019/2020. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal UTBK SBMPTN 2019 dan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal UTBK SBMPTN 2019/2020 dan Pembahasan Lengkap
Berikut ini adalah Program Studi dan Daya Tampung SBMPTN UI 2019/2020. Disini adik-adik dapat mendapatkan info mengenai Program Studi (Prodi) Baik Saintek maupun Soshum dan Daya tampung UI 2019 untuk Jalur Seleksi SBMPTN. Selain itu, tersedia juga informasi keketatan persaingan tahun ini. Artinya semakin kecil persentase keketatan maka semakin besar/tinggi tingkat persaingan. Semoga Info ini bermanfaat bagi adik-adik yang akan menempuh jalur seleksi SNMPTN & SBMPTN 2019/2020.
![]() |
Daya Tampung SBMPTN UI |
Daya Tampung Universitas Indonesia Prodi Soshum
NO | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS INDONESIA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UI 2019 | PEMINAT SBMPTN UI 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN UI 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Fiskal | 28 | 1717 | 3.26% |
2 | Ilmu Administrasi Negara | 28 | 1667 | 3.18% |
3 | Ilmu Administrasi Niaga | 28 | 1486 | 3.43% |
4 | Ilmu Hukum | 167 | 4568 | 4.03% |
5 | Ilmu Ekonomi | 40 | 1513 | 3.77% |
6 | Manajemen | 84 | 3965 | 3.53% |
7 | Akuntansi | 79 | 3265 | 4.23% |
8 | Ilmu Ekonomi Islam | 16 | 873 | 3.21% |
9 | Bisnis Islam | 18 | 1059 | 2.74% |
10 | Arkeologi | 24 | 636 | 6.29% |
11 | Ilmu Filsafat | 24 | 587 | 6.81% |
12 | Ilmu Sejarah | 24 | 732 | 5.46% |
13 | Ilmu Perpustakaan | 24 | 1224 | 2.53% |
14 | Sastra Arab | 20 | 1004 | 2.99% |
15 | Sastra Indonesia | 24 | 1019 | 4.02% |
16 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 20 | 330 | 11.82% |
17 | Sastra Cina | 20 | 447 | 6.71% |
18 | Sastra Jepang | 20 | 1036 | 2.70% |
19 | Sastra Inggris | 20 | 1911 | 1.47% |
20 | Sastra Perancis | 15 | 590 | 4.92% |
21 | Sastra Jerman | 20 | 672 | 4.46% |
22 | Sastra Rusia | 20 | 646 | 5.88% |
23 | Sastra Belanda | 20 | 524 | 5.34% |
24 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 15 | 1586 | 1.77% |
25 | Psikologi | 80 | 4271 | 3.51% |
26 | Ilmu Politik | 40 | 1043 | 3.64% |
27 | Sosiologi | 26 | 1242 | 4.75% |
28 | Kriminologi | 24 | 2514 | 2.63% |
29 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 24 | 1639 | 3.48% |
30 | Ilmu Hubungan Internasional | 22 | 2766 | 1.59% |
31 | Ilmu Komunikasi | 40 | 3698 | 2.08% |
32 | Antropologi Sosial | 24 | 981 | 5.81% |
Daya Tampung Universitas Indonesia Prodi Saintek
Untuk melihat informasi kuoata daya tampung SBMPTN UI 2019/2020 prodi saintek (IPA), silahkan cek disini: Kuota Daya Tampung Prodi Soshum UI 2019/2020.
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: