Daya Tampung SBMPTN 2019/2020 - Kuota Daya Tampung UNTAD 2019/2020. Bagi adik-adik yang peminat kampus UNTAD ( Universitas Tadulako ) pada SBMPTN 2019/2020 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNTAD jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum berikut ini, sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNTAD 2019/2020 Untuk Prodi Saintek dan Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Daya Tampung UNTAD Prodi Saintek 2019/2020
NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS TADULAKO | DAYA TAMPUNG UNTAD 2019 | PEMINAT UNTAD 2018 | KEKETATAN UNTAD 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7311016 | PEND. BIOLOGI | 75 | 486 | 15% |
2 | 7311024 | PEND. MATEMATIKA | 75 | 286 | 26% |
3 | 7311032 | PEND. FISIKA | 75 | 153 | 49% |
4 | 7311047 | PEND. KIMIA | 75 | 160 | 47% |
5 | 7311055 | AGROTEKNOLOGI | 225 | 660 | 34% |
6 | 7311063 | KEHUTANAN | 300 | 644 | 47% |
7 | 7311071 | AGRIBISNIS | 150 | 1.152 | 13% |
8 | 7311086 | PETERNAKAN | 175 | 476 | 37% |
9 | 7311105 | TEKNIK SIPIL | 80 | 1.039 | 8% |
10 | 7311113 | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 511 | 9% |
11 | 7311121 | TEKNIK MESIN | 48 | 396 | 12% |
12 | 7311136 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 359 | 11% |
13 | 7311144 | FISIKA | 40 | 55 | 73% |
14 | 7311152 | MATEMATIKA | 40 | 92 | 43% |
15 | 7311167 | KIMIA | 40 | 82 | 49% |
16 | 7311175 | BIOLOGI | 40 | 211 | 19% |
17 | 7311183 | PEND. DOKTER | 75 | 988 | 8% |
18 | 7311191 | KESEHATAN MASYARAKAT | 150 | 999 | 15% |
19 | 7311202 | BUDIDAYA PERAIRAN | 75 | 276 | 27% |
20 | 7311217 | FARMASI | 60 | 964 | 6% |
21 | 7311225 | TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 1.397 | 3% |
22 | 7311233 | STATISTIKA | 50 | 203 | 25% |
23 | 7311241 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 215 | 19% |
24 | 7311256 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 48 | 461 | 10% |
25 | 7311264 | GIZI | 53 | 513 | 10% |
26 | 7311272 | TEKNIK GEO FISIKA | 50 | 57 | 88% |
27 | 7311287 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | 30 | 11 | 273% |
28 | 7311295 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | 30 | 20 | 150% |
29 | 7311306 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | 25 | 12 | 208% |
30 | 7311314 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | 50 | 11 | 455% |
Daya Tampung UNTAD Prodi Soshum 2019/2020
NO. | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS TADULAKO | DAYA TAMPUNG UNTAD 2019 | PEMINAT UNTAD 2018 | KEKETATAN UNTAD 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7312012 | PEND. BAHASA INDONESIA | 100 | 831 | 12% |
2 | 7312027 | PEND. BAHASA INGGRIS | 125 | 858 | 15% |
3 | 7312035 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 50 | 254 | 20% |
4 | 7312043 | PEND. SEJARAH | 50 | 367 | 14% |
5 | 7312051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 375 | 11% |
6 | 7312066 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 75 | 1.309 | 6% |
7 | 7312074 | PEND. GURU PAUD | 50 | 330 | 15% |
8 | 7312082 | ADMINSTRASI NEGARA | 110 | 1.123 | 10% |
9 | 7312097 | SOSIOLOGI | 105 | 514 | 20% |
10 | 7312101 | ANTROPOLOGI | 75 | 143 | 52% |
11 | 7312116 | ILMU PEMERINTAHAN | 110 | 1.231 | 9% |
12 | 7312124 | ILMU KOMUNIKASI | 100 | 1.083 | 9% |
13 | 7312132 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 469 | 21% |
14 | 7312147 | EKONOMI MANAJEMEN | 150 | 2.268 | 7% |
15 | 7312155 | EKONOMI AKUNTANSI | 100 | 1.470 | 7% |
16 | 7312163 | ILMU HUKUM | 375 | 1.248 | 30% |
17 | 7312171 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 100 | 784 | 13% |
18 | 7312186 | PEND. GEOGRAFI | 50 | 312 | 16% |
19 | 7312194 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | 80 | 33 | 242% |
20 | 7312205 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | 50 | 22 | 227% |
*Prediksi keketatan persaingan masuk kampus UNTAD 2019/200
Tips dan Cara Lulus SBMPTN 2019/2020
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di PTN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Materi dan Prediksi Soal UTBK 2019/2020 lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik untuk nilai UTBK yang tinngi, sehingga bisa lulus SBMPTN 2019/2020. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: