Daya Tampung SBMPTN 2019/2020 - Besar Kuota Daya Tampung UNP 2019/2020. Adik-adik yang berminat dan memilih UNP (Universitas Negeri Padang) pada SBMPTN 2019/2020, perlu untuk mengetahui besar Kuota Daya Tampung UNP jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya.
Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNP 2019/2020 dan peminat SBMPTN UNP 2016 bagi calon mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Daya Tampung UNP Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI PADANG | DAYA TAMPUNG UNP 2019 | PEMINAT UNP 2018 | KEKETATAN UNP 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 64 | 845 | 8% |
2 | 1421027 | MATEMATIKA (NK) | 42 | 495 | 8% |
3 | 1421035 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 64 | 984 | 7% |
4 | 1421043 | BIOLOGI (NK) | 56 | 709 | 8% |
5 | 1421051 | PENDIDIKAN FISIKA | 72 | 375 | 19% |
6 | 1421066 | FISIKA (NK) | 54 | 309 | 17% |
7 | 1421074 | PENDIDIKAN KIMIA | 64 | 482 | 13% |
8 | 1421082 | KIMIA (NK) | 56 | 501 | 11% |
9 | 1421097 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 26 | 256 | 10% |
10 | 1421101 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 39 | 361 | 11% |
11 | 1421116 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 26 | 226 | 12% |
12 | 1421124 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 39 | 297 | 13% |
13 | 1421132 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 39 | 436 | 9% |
14 | 1421147 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 39 | 1.721 | 2% |
15 | 1421155 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 100 | 677 | 15% |
16 | 1421163 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 16 | 1.404 | 1% |
17 | 1421171 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 39 | 1.067 | 4% |
18 | 1421186 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 54 | 437 | 12% |
19 | 1421194 | TEKNIK SIPIL | 26 | 1.675 | 2% |
20 | 1421205 | STATISTIKA (NK) | 18 | 474 | 4% |
21 | 1421213 | TEKNIK MESIN (NK) | 26 | 944 | 3% |
Daya Tampung UNP Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG | DAYA TAMPUNG UNP 2019 | PEMINAT UNP 2018 | KEKETATAN UNP 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1422015 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 56 | 1.379 | 4% |
2 | 1422023 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 64 | 875 | 7% |
3 | 1422031 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 48 | 681 | 7% |
4 | 1422046 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 60 | 445 | 13% |
5 | 1422054 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 80 | 1.272 | 6% |
6 | 1422062 | PSIKOLOGI | 120 | 2.006 | 6% |
7 | 1422077 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 100 | 3.681 | 3% |
8 | 1422085 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 80 | 1.009 | 8% |
9 | 1422093 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 72 | 732 | 10% |
10 | 1422104 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 48 | 790 | 6% |
11 | 1422112 | PENDD. BHS INGGRIS | 60 | 926 | 6% |
12 | 1422127 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 36 | 872 | 4% |
13 | 1422135 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 235 | 17% |
14 | 1422143 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 64 | 496 | 13% |
15 | 1422151 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 60 | 480 | 13% |
16 | 1422166 | PENDIDIKAN SEJARAH | 80 | 530 | 15% |
17 | 1422174 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 48 | 997 | 5% |
18 | 1422182 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 48 | 485 | 10% |
19 | 1422197 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 48 | 2.560 | 2% |
20 | 1422201 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 617 | 6% |
21 | 1422216 | MANAJEMEN (NK) | 64 | 3.566 | 2% |
22 | 1422224 | AKUNTANSI (NK) | 36 | 1.993 | 2% |
23 | 1422232 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 36 | 1.275 | 3% |
*Prediksi keketatan persaingan masuk kampus UNP 2019/2020
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: