Daya Tampung SBMPTN UHO Prodi Saintek 2019/2020
NO. | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS HALUOLEO | DAYA TAMPUNG UHO 2019 | PEMINAT UHO 2018 | KEKETATAN UHO 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7511011 | AGRIBISNIS | 45 | 737 | 6% |
2 | 7511026 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 45 | 229 | 20% |
3 | 7511034 | PETERNAKAN | 100 | 237 | 42% |
4 | 7511057 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 36 | 117 | 31% |
5 | 7511065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 27 | 92 | 29% |
6 | 7511073 | MATEMATIKA | 24 | 101 | 24% |
7 | 7511081 | FISIKA | 28 | 58 | 48% |
8 | 7511096 | KIMIA | 40 | 100 | 40% |
9 | 7511107 | BIOLOGI | 30 | 159 | 19% |
10 | 7511115 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 140 | 1.161 | 12% |
11 | 7511123 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 50 | 415 | 12% |
12 | 7511131 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 25 | 547 | 5% |
13 | 7511146 | PENDIDIKAN FISIKA | 60 | 211 | 28% |
14 | 7511154 | PENDIDIKAN KIMIA | 50 | 170 | 29% |
15 | 7511162 | TEKNIK SIPIL | 35 | 1.569 | 2% |
16 | 7511177 | TEKNIK ARSITEKTUR | 32 | 689 | 5% |
17 | 7511185 | TEKNIK MESIN | 35 | 432 | 8% |
18 | 7511193 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 429 | 7% |
19 | 7511204 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 1.791 | 1% |
20 | 7511212 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 1.023 | 4% |
21 | 7511227 | KEHUTANAN | 60 | 239 | 25% |
22 | 7511235 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 45 | 294 | 15% |
23 | 7511243 | FARMASI | 80 | 1.434 | 6% |
24 | 7511251 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | 149 | 16% |
25 | 7511266 | TEKNIK GEOFISIKA | 20 | 75 | 27% |
26 | 7511282 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 238 | 17% |
27 | 7511297 | ILMU KELAUTAN | 33 | 115 | 29% |
28 | 7511301 | ILMU LINGKUNGAN | 48 | 101 | 48% |
29 | 7511316 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 40 | 1.180 | 3% |
30 | 7511324 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 28 | 82 | 34% |
31 | 7511332 | GEOGRAFI | 20 | 116 | 17% |
32 | 7511347 | ILMU TANAH | 30 | 120 | 25% |
33 | 7511355 | PROTEKSI TANAMAN | 30 | 73 | 41% |
34 | 7511363 | PENYULUHAN PERTANIAN | 30 | 259 | 12% |
35 | 7511371 | BIOTEKNOLOGI | 24 | 58 | 41% |
36 | 7511386 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 105 | 29% |
37 | 7511394 | OSEANOGRAFI | 30 | 47 | 64% |
38 | 7511405 | PERIKANAN TANGKAP | 35 | 99 | 35% |
39 | 7511413 | STATISTIKA | 24 | 182 | 13% |
40 | 7511421 | ILMU KOMPUTER | 24 | 758 | 3% |
41 | 7511436 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | 24 | 60 | 40% |
42 | 7511444 | TEKNIK KELAUTAN | 24 | 56 | 43% |
Daya Tampung SBMPTN UHO Prodi Soshum 2019/2020
NO. | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS HALUOLEO | DAYA TAMPUNG UHO 2019 | PEMINAT UHO 2018 | KEKETATAN UHO 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7512014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 136 | 659 | 21% |
2 | 7512022 | MANAJEMEN | 136 | 2.292 | 6% |
3 | 7512037 | AKUTANSI | 108 | 1.599 | 7% |
4 | 7512045 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 100 | 1.182 | 8% |
5 | 7512053 | SOSIOLOGI | 48 | 374 | 13% |
6 | 7512061 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 56 | 85 | 66% |
7 | 7512076 | ILMU KOMUNIKASI | 80 | 757 | 11% |
8 | 7512084 | ILMU HUKUM | 240 | 1.233 | 19% |
9 | 7512092 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | 412 | 12% |
10 | 7512103 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 298 | 17% |
11 | 7512111 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 30 | 283 | 11% |
12 | 7512126 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 828 | 7% |
13 | 7512134 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 60 | 866 | 7% |
14 | 7512142 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 740 | 8% |
15 | 7512157 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 60 | 1.268 | 5% |
16 | 7512165 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 30 | 422 | 7% |
17 | 7512173 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 50 | 255 | 20% |
18 | 7512181 | ADMINISTRASI BISNIS | 80 | 830 | 10% |
19 | 7512196 | ARKEOLOGI | 48 | 54 | 89% |
20 | 7512215 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 48 | 94 | 51% |
21 | 7512223 | ILMU SEJARAH | 48 | 64 | 75% |
22 | 7512231 | JURNALISTIK | 60 | 264 | 23% |
23 | 7512246 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 50 | 560 | 9% |
24 | 7512254 | SASTRA INDONESIA | 56 | 141 | 40% |
25 | 7512262 | SASTRA INGGRIS | 56 | 359 | 16% |
26 | 7512277 | TRADISI LISAN | 32 | 31 | 103% |
27 | 7512285 | PSIKOLOGI | 50 | 308 | 16% |
28 | 7512293 | ILMU POLITIK | 60 | 207 | 29% |
29 | 7512304 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 50 | 182 | 27% |
30 | 7512312 | SASTRA PRANCIS | 20 | 10 | 200% |
31 | 7512327 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 48 | 108 | 44% |
32 | 7512335 | ILMU PEMERINTAHAN | 60 | 0 |
*Prediksi keketatan persaingan masuk kampus UHO 2019/2020
Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: