Daya Tampung UGM Prodi Saintek 2019/2020
Pada tabel berikut adalah besar kuota daya tampung UGM Jalur SNMPTN 2019/2020 untuk prodi saintek (IPA).NO. | KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS GADJAH MADA | Daya Tampung UGM 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3611221 | AGRONOMI | 20 |
2 | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 15 |
3 | 3611333 | ARSITEKTUR | 20 |
4 | 3611012 | BIOLOGI | 56 |
5 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 20 |
6 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 18 |
7 | 3611027 | FARMASI | 60 |
8 | 3611155 | FISIKA | 18 |
9 | 3611205 | GEOFISIKA | 15 |
10 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 25 |
11 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 25 |
12 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 13 |
13 | 3611503 | ILMU AKTUARIA | 10 |
14 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 75 |
15 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 25 |
16 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 18 |
17 | 3611244 | ILMU TANAH | 15 |
18 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 19 |
19 | 3611066 | KEDOKTERAN | 44 |
20 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 38 |
21 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 50 |
22 | 3611484 | KEHUTANAN | 69 |
23 | 3611163 | KIMIA | 35 |
24 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 15 |
25 | 3611171 | MATEMATIKA | 18 |
26 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 8 |
27 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 16 |
28 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 10 |
29 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 20 |
30 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 16 |
31 | 3611194 | STATISTIKA | 15 |
32 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 25 |
33 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 30 |
34 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 34 |
35 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 30 |
36 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 28 |
37 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 38 |
38 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 35 |
39 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 16 |
40 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 25 |
41 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 38 |
42 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 15 |
43 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 28 |
44 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 25 |
45 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 28 |
Daya Tampung UGM Prodi Sohhum 2019/2020
Pada tabel berikut adalah besar kuota daya tampung UGM Jalur SNMPTN 2019/2020 untuk prodi soshum(IPS).NO. | KODE | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS GADJAH MADA | DAYA TAMPUNG UGM 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3612031 | AKUNTANSI | 38 |
2 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 16 |
3 | 3612077 | ARKEOLOGI | 11 |
4 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 11 |
5 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 13 |
6 | 3612046 | FILSAFAT | 38 |
7 | 3612054 | HUKUM | 83 |
8 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 23 |
9 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 |
10 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 19 |
11 | 3612023 | MANAJEMEN | 33 |
12 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 19 |
13 | 3612232 | PARIWISATA | 13 |
14 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 19 |
15 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 19 |
16 | 3612224 | PSIKOLOGI | 56 |
17 | 3612093 | SASTRA ARAB | 14 |
18 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 14 |
19 | 3612127 | SASTRA JAWA | 8 |
20 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 8 |
21 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 8 |
22 | 3612085 | SEJARAH | 10 |
23 | 3612216 | SOSIOLOGI | 19 |
Daya Tampung SBMPTN UGM 2019/2020
Untuk melihat daya tampung UGM jalur SBMPTN 2019/2020, silahkan klik disini >> D.T. SBMPTN UGM 2019/2020.Sumber https://www.e-sbmptn.com/
Buat lebih berguna, kongsi: